GEBEDSTIJDEN 2023

Op deze pagina vindt u een overzicht van de maandelijkse gebedstijden van 2023.
Klik op een tabblad om naar de juiste maand te gaan.

Januari 2023 / 1444
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
zo 1 6:48 8:48 12:33 12:53 14:55 16:45 18:15
ma 2 6:48 8:48 12:33 12:53 14:57 16:46 18:16
di 3 6:48 8:48 12:34 12:54 14:58 16:47 18:17
wo 4 6:48 8:48 12:34 12:54 14:58 16:48 18:18
do 5 6:47 8:47 12:35 12:55 14:59 16:50 18:20
vr 6 6:47 8:47 12:35 12:55 15:01 16:51 18:21
za 7 6:46 8:46 12:36 12:56 15:03 16:52 18:22
zo 8 6:46 8:46 12:36 12:56 15:03 16:53 18:23
ma 9 6:45 8:45 12:36 12:56 15:05 16:55 18:25
di 10 6:45 8:45 12:37 12:57 15:07 16:56 18:26
wo 11 6:44 8:44 12:37 12:57 15:08 16:58 18:28
do 12 6:44 8:44 12:38 12:58 15:08 16:59 18:29
vr 13 6:43 8:43 12:38 12:58 15:11 17:01 18:31
za 14 6:42 8:42 12:38 12:58 15:13 17:02 18:32
zo 15 6:41 8:41 12:39 12:59 15:13 17:04 18:34
ma 16 6:40 8:40 12:39 12:59 15:14 17:05 18:35
di 17 6:39 8:39 12:39 12:59 15:17 17:07 18:37
wo 18 6:38 8:38 12:40 13:00 15:19 17:09 18:39
do 19 6:37 8:37 12:40 13:00 15:19 17:10 18:40
vr 20 6:36 8:36 12:40 13:00 15:22 17:12 18:42
za 21 6:35 8:35 12:41 13:01 15:24 17:14 18:44
zo 22 6:34 8:34 12:41 13:01 15:25 17:15 18:45
ma 23 6:33 8:33 12:41 13:01 15:25 17:17 18:47
di 24 6:32 8:32 12:41 13:01 15:29 17:19 18:49
wo 25 6:30 8:30 12:42 13:02 15:30 17:21 18:51
do 26 6:29 8:29 12:42 13:02 15:30 17:22 18:52
vr 27 6:28 8:28 12:42 13:02 15:32 17:24 18:54
za 28 6:26 8:26 12:42 13:02 15:35 17:26 18:56
zo 29 6:25 8:25 12:43 13:03 15:37 17:28 18:58
ma 30 6:23 8:23 12:43 13:03 15:37 17:30 19:00
di 31 6:22 8:22 12:43 13:03 15:41 17:32 19:02
Februari 2023 / 1444
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
wo 1 6:20 8:20 12:43 13:03 15:42 17:33 19:03
do 2 6:19 8:19 12:43 13:03 15:44 17:35 19:05
vr 3 6:17 8:17 12:43 13:03 15:44 17:37 19:07
za 4 6:15 8:15 12:43 13:03 15:48 17:39 19:09
zo 5 6:14 8:14 12:43 13:03 15:49 17:41 19:11
ma 6 6:12 8:12 12:43 13:03 15:49 17:43 19:13
di 7 6:10 8:10 12:44 13:04 15:51 17:45 19:15
wo 8 6:08 8:08 12:44 13:04 15:55 17:46 19:16
do 9 6:07 8:07 12:44 13:04 15:56 17:48 19:18
vr 10 6:05 8:05 12:44 13:04 15:56 17:50 19:20
za 11 6:03 8:03 12:44 13:04 16:00 17:52 19:22
zo 12 6:01 8:01 12:44 13:04 16:02 17:54 19:24
ma 13 5:59 7:59 12:44 13:04 16:03 17:56 19:26
di 14 5:57 7:57 12:44 13:04 16:03 17:58 19:28
wo 15 5:55 7:55 12:44 13:04 16:07 18:00 19:30
do 16 5:53 7:53 12:44 13:04 16:09 18:01 19:31
vr 17 5:51 7:51 12:43 13:03 16:09 18:03 19:33
za 18 5:49 7:49 12:43 13:03 16:10 18:05 19:35
zo 19 5:47 7:47 12:43 13:03 16:14 18:07 19:37
ma 20 5:45 7:45 12:43 13:03 16:15 18:09 19:39
di 21 5:43 7:43 12:43 13:03 16:15 18:11 19:41
wo 22 5:41 7:41 12:43 13:03 16:19 18:13 19:43
do 23 5:39 7:39 12:43 13:03 16:20 18:14 19:44
vr 24 5:37 7:37 12:43 13:03 16:22 18:16 19:46
za 25 5:35 7:35 12:43 13:03 16:22 18:18 19:48
zo 26 5:33 7:33 12:42 13:02 16:25 18:20 19:50
ma 27 5:31 7:31 12:42 13:02 16:27 18:22 19:52
di 28 5:28 7:28 12:42 13:02 16:27 18:24 19:54
Maart 2023 / 1444
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
wo 1 5:26 7:26 12:42 13:02 16:29 18:25 19:55
do 2 5:24 7:24 12:42 13:02 16:32 18:27 19:57
vr 3 5:22 7:22 12:41 13:01 16:33 18:29 19:59
za 4 5:20 7:20 12:41 13:01 16:33 18:31 20:01
zo 5 5:17 7:17 12:41 13:01 16:36 18:33 20:03
ma 6 5:15 7:15 12:41 13:01 16:38 18:34 20:04
di 7 5:13 7:13 12:41 13:01 16:39 18:36 20:06
wo 8 5:11 7:11 12:40 13:00 16:39 18:38 20:08
do 9 5:08 7:08 12:40 13:00 16:42 18:40 20:10
vr 10 5:06 7:06 12:40 13:00 16:44 18:42 20:12
za 11 5:04 7:04 12:40 13:00 16:44 18:43 20:13
zo 12 5:01 7:01 12:39 12:59 16:45 18:45 20:15
ma 13 4:59 6:59 12:39 12:59 16:48 18:47 20:17
di 14 4:57 6:57 12:39 12:59 16:50 18:49 20:19
wo 15 4:55 6:55 12:38 12:58 16:50 18:50 20:20
do 16 4:52 6:52 12:38 12:58 16:53 18:52 20:22
vr 17 4:50 6:50 12:38 12:58 16:54 18:54 20:24
za 18 4:48 6:48 12:38 12:58 16:56 18:56 20:26
zo 19 4:45 6:45 12:37 12:57 16:56 18:57 20:27
ma 20 4:43 6:43 12:37 12:57 16:58 18:59 20:29
di 21 4:41 6:41 12:37 12:57 17:00 19:01 20:31
wo 22 4:38 6:38 12:36 12:56 17:00 19:03 20:33
do 23 4:36 6:36 12:36 12:56 17:01 19:04 20:34
vr 24 4:34 6:34 12:36 12:56 17:04 19:06 20:36
za 25 4:31 6:31 12:36 12:56 17:05 19:08 20:38
zo 26 5:29 7:29 13:35 13:55 18:05 20:09 21:39
ma 27 5:27 7:27 13:35 13:55 18:08 20:11 21:41
di 28 5:24 7:24 13:35 13:55 18:09 20:13 21:43
wo 29 5:22 7:22 13:34 13:54 18:10 20:15 21:45
do 30 5:20 7:20 13:34 13:54 18:11 20:16 21:46
vr 31 5:17 7:17 13:34 13:54 18:13 20:18 21:48
April 2023 / 1444
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
za 1 5:15 7:15 13:33 13:53 18:14 20:20 21:50
zo 2 5:13 7:13 13:33 13:53 18:15 20:22 21:52
ma 3 5:11 7:11 13:33 13:53 18:17 20:23 21:53
di 4 5:08 7:08 13:33 13:53 18:18 20:25 21:55
wo 5 5:06 7:06 13:32 13:52 18:19 20:27 21:57
do 6 5:04 7:04 13:32 13:52 18:20 20:28 21:58
vr 7 5:01 7:01 13:32 13:52 18:21 20:30 22:00
za 8 4:59 6:59 13:31 13:51 18:23 20:32 22:02
zo 9 4:57 6:57 13:31 13:51 18:24 20:34 22:04
ma 10 4:55 6:55 13:31 13:51 18:25 20:35 22:05
di 11 4:52 6:52 13:31 13:51 18:26 20:37 22:07
wo 12 4:50 6:50 13:30 13:50 18:27 20:39 22:09
do 13 4:48 6:48 13:30 13:50 18:29 20:40 22:10
vr 14 4:46 6:46 13:30 13:50 18:30 20:42 22:12
za 15 4:43 6:43 13:30 13:50 18:31 20:44 22:14
zo 16 4:41 6:41 13:29 13:49 18:32 20:46 22:16
ma 17 4:39 6:39 13:29 13:49 18:33 20:47 22:17
di 18 4:37 6:37 13:29 13:49 18:34 20:49 22:19
wo 19 4:35 6:35 13:29 13:49 18:35 20:51 22:21
do 20 4:33 6:33 13:28 13:48 18:36 20:52 22:22
vr 21 4:31 6:31 13:28 13:48 18:38 20:54 22:24
za 22 4:28 6:28 13:28 13:48 18:39 20:56 22:26
zo 23 4:26 6:26 13:28 13:48 18:40 20:58 22:28
ma 24 4:24 6:24 13:28 13:48 18:41 20:59 22:29
di 25 4:22 6:22 13:28 13:48 18:42 21:01 22:31
wo 26 4:20 6:20 13:27 13:47 18:43 21:03 22:33
do 27 4:18 6:18 13:27 13:47 18:44 21:04 22:34
vr 28 4:16 6:16 13:27 13:47 18:45 21:06 22:36
za 29 4:14 6:14 13:27 13:47 18:46 21:08 22:38
zo 30 4:12 6:12 13:27 13:47 18:47 21:09 22:39
Mei 2023 / 1444
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
ma 1 4:10 6:10 13:27 13:47 18:48 21:11 22:41
di 2 4:08 6:08 13:27 13:47 18:49 21:13 22:43
wo 3 4:06 6:06 13:26 13:46 18:50 21:14 22:44
do 4 4:05 6:05 13:26 13:46 18:51 21:16 22:46
vr 5 4:03 6:03 13:26 13:46 18:52 21:18 22:48
za 6 4:01 6:01 13:26 13:46 18:53 21:19 22:49
zo 7 3:59 5:59 13:26 13:46 18:54 21:21 22:51
ma 8 3:57 5:57 13:26 13:46 18:55 21:23 22:53
di 9 3:56 5:56 13:26 13:46 18:56 21:24 22:54
wo 10 3:54 5:54 13:26 13:46 18:57 21:26 22:56
do 11 3:52 5:52 13:26 13:46 18:58 21:28 22:58
vr 12 3:51 5:51 13:26 13:46 18:59 21:29 22:59
za 13 3:49 5:49 13:26 13:46 19:00 21:31 23:01
zo 14 3:47 5:47 13:26 13:46 19:01 21:32 23:02
ma 15 3:46 5:46 13:26 13:46 19:02 21:34 23:04
di 16 3:44 5:44 13:26 13:46 19:03 21:35 23:05
wo 17 3:43 5:43 13:26 13:46 19:04 21:37 23:07
do 18 3:41 5:41 13:26 13:46 19:04 21:38 23:08
vr 19 3:40 5:40 13:26 13:46 19:05 21:40 23:10
za 20 3:39 5:39 13:26 13:46 19:06 21:41 23:11
zo 21 3:37 5:37 13:26 13:46 19:07 21:43 23:13
ma 22 3:36 5:36 13:26 13:46 19:08 21:44 23:14
di 23 3:35 5:35 13:26 13:46 19:09 21:46 23:16
wo 24 3:33 5:33 13:26 13:46 19:09 21:47 23:17
do 25 3:32 5:32 13:26 13:46 19:10 21:48 23:18
vr 26 3:31 5:31 13:27 13:47 19:11 21:50 23:20
za 27 3:30 5:30 13:27 13:47 19:12 21:51 23:21
zo 28 3:29 5:29 13:27 13:47 19:12 21:52 23:22
ma 29 3:28 5:28 13:27 13:47 19:13 21:53 23:23
di 30 3:27 5:27 13:27 13:47 19:14 21:55 23:25
wo 31 3:26 5:26 13:27 13:47 19:14 21:56 23:26
Juni 2023 / 1444
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
do 1 3:25 5:25 13:27 13:47 19:15 21:57 23:27
vr 2 3:24 5:24 13:27 13:47 19:16 21:58 23:28
za 3 3:24 5:24 13:28 13:48 19:16 21:59 23:29
zo 4 3:23 5:23 13:28 13:48 19:17 22:00 23:30
ma 5 3:22 5:22 13:28 13:48 19:18 22:01 23:31
di 6 3:22 5:22 13:28 13:48 19:18 22:02 23:32
wo 7 3:21 5:21 13:28 13:48 19:19 22:03 23:33
do 8 3:21 5:21 13:29 13:49 19:19 22:04 23:34
vr 9 3:20 5:20 13:29 13:49 19:20 22:05 23:35
za 10 3:20 5:20 13:29 13:49 19:20 22:05 23:35
zo 11 3:19 5:19 13:29 13:49 19:21 22:06 23:36
ma 12 3:19 5:19 13:29 13:49 19:21 22:07 23:37
di 13 3:19 5:19 13:30 13:50 19:22 22:08 23:38
wo 14 3:19 5:19 13:30 13:50 19:22 22:08 23:38
do 15 3:18 5:18 13:30 13:50 19:22 22:09 23:39
vr 16 3:18 5:18 13:30 13:50 19:23 22:09 23:39
za 17 3:18 5:18 13:30 13:50 19:23 22:10 23:40
zo 18 3:18 5:18 13:31 13:51 19:23 22:10 23:40
ma 19 3:18 5:18 13:31 13:51 19:24 22:10 23:40
di 20 3:19 5:19 13:31 13:51 19:24 22:11 23:41
wo 21 3:19 5:19 13:31 13:51 19:24 22:11 23:41
do 22 3:19 5:19 13:31 13:51 19:24 22:11 23:41
vr 23 3:19 5:19 13:32 13:52 19:24 22:11 23:41
za 24 3:20 5:20 13:32 13:52 19:24 22:11 23:41
zo 25 3:20 5:20 13:32 13:52 19:25 22:11 23:41
ma 26 3:20 5:20 13:32 13:52 19:25 22:11 23:41
di 27 3:21 5:21 13:33 13:53 19:25 22:11 23:41
wo 28 3:21 5:21 13:33 13:53 19:25 22:11 23:41
do 29 3:22 5:22 13:33 13:53 19:25 22:11 23:41
vr 30 3:22 5:22 13:33 13:53 19:25 22:11 23:41
Juli 2023 / 1444 / 1445
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
za 1 03:23 05:23 13:33 13:53 19:25 22:10 23:40
zo 2 03:24 05:24 13:34 13:54 19:24 22:10 23:40
ma 3 03:25 05:25 13:34 13:54 19:24 22:09 23:39
di 4 03:25 05:25 13:34 13:54 19:24 22:09 23:39
wo 5 03:26 05:26 13:34 13:54 19:24 22:08 23:38
do 6 03:27 05:27 13:34 13:54 19:24 22:08 23:38
vr 7 03:28 05:28 13:34 13:54 19:24 22:07 23:37
za 8 03:29 05:29 13:35 13:55 19:23 22:07 23:37
zo 9 03:30 05:30 13:35 13:55 19:23 22:06 23:36
ma 10 03:31 05:31 13:35 13:55 19:23 22:05 23:35
di 11 03:32 05:32 13:35 13:55 19:22 22:04 23:34
wo 12 03:33 05:33 13:35 13:55 19:22 22:03 23:33
do 13 03:34 05:34 13:35 13:55 19:21 22:03 23:33
vr 14 03:35 05:35 13:35 13:55 19:21 22:02 23:32
za 15 03:37 05:37 13:35 13:55 19:20 22:01 23:31
zo 16 03:38 05:38 13:36 13:56 19:20 22:00 23:30
ma 17 03:39 05:39 13:36 13:56 19:19 21:58 23:28
di 18 03:40 05:40 13:36 13:56 19:19 21:57 23:27
wo 19 03:42 05:42 13:36 13:56 19:18 21:56 23:26
do 20 03:43 05:43 13:36 13:56 19:17 21:55 23:25
vr 21 03:44 05:44 13:36 13:56 19:17 21:54 23:24
za 22 03:46 05:46 13:36 13:56 19:16 21:52 23:22
zo 23 03:47 05:47 13:36 13:56 19:15 21:51 23:21
ma 24 03:49 05:49 13:36 13:56 19:14 21:50 23:20
di 25 03:50 05:50 13:36 13:56 19:14 21:48 23:18
wo 26 03:51 05:51 13:36 13:56 19:13 21:47 23:17
do 27 03:53 05:53 13:36 13:56 19:12 21:45 23:15
vr 28 03:54 05:54 13:36 13:56 19:11 21:44 23:14
za 29 03:56 05:56 13:36 13:56 19:10 21:42 23:12
zo 30 03:57 05:57 13:36 13:56 19:09 21:41 23:11
ma 31 03:59 05:59 13:36 13:56 19:08 21:39 23:09
Augustus 2023 / 1445
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
di 1 4:00 6:00 13:36 13:56 19:05 21:37 23:07
wo 2 4:02 6:02 13:36 13:56 19:06 21:36 23:06
do 3 4:03 6:03 13:36 13:56 19:05 21:34 23:04
vr 4 4:05 6:05 13:36 13:56 19:04 21:32 23:02
za 5 4:07 6:07 13:36 13:56 19:03 21:30 23:00
zo 6 4:08 6:08 13:35 13:55 19:01 21:29 22:59
ma 7 4:10 6:10 13:35 13:55 19:00 21:27 22:57
di 8 4:11 6:11 13:35 13:55 18:59 21:25 22:55
wo 9 4:13 6:13 13:35 13:55 18:58 21:23 22:53
do 10 4:15 6:15 13:35 13:55 18:57 21:21 22:51
vr 11 4:16 6:16 13:35 13:55 18:55 21:19 22:49
za 12 4:18 6:18 13:35 13:55 18:54 21:17 22:47
zo 13 4:19 6:19 13:34 13:54 18:53 21:15 22:45
ma 14 4:21 6:21 13:34 13:54 18:51 21:13 22:43
di 15 4:23 6:23 13:34 13:54 18:50 21:11 22:41
wo 16 4:24 6:24 13:34 13:54 18:48 21:09 22:39
do 17 4:26 6:26 13:34 13:54 18:47 21:07 22:37
vr 18 4:28 6:28 13:33 13:53 18:45 21:05 22:35
za 19 4:29 6:29 13:33 13:53 18:44 21:03 22:33
zo 20 4:31 6:31 13:33 13:53 18:42 21:01 22:31
ma 21 4:32 6:32 13:33 13:53 18:41 20:59 22:29
di 22 4:34 6:34 13:32 13:52 18:39 20:57 22:27
wo 23 4:36 6:36 13:32 13:52 18:38 20:55 22:25
do 24 4:37 6:37 13:32 13:52 18:36 20:52 22:22
vr 25 4:39 6:39 13:32 13:52 18:35 20:50 22:20
za 26 4:41 6:41 13:31 13:51 18:33 20:48 22:18
zo 27 4:42 6:42 13:31 13:51 18:31 20:46 22:16
ma 28 4:44 6:44 13:31 13:51 18:30 20:44 22:14
di 29 4:46 6:46 13:31 13:51 18:28 20:41 22:11
wo 30 4:47 6:47 13:30 13:50 18:26 20:39 22:09
do 31 4:49 6:49 13:30 13:50 18:24 20:37 22:07
September 2023  / 1445
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
vr 1 4:50 6:50 13:30 13:50 18:23 20:35 22:05
za 2 4:52 6:52 13:29 13:49 18:21 20:32 22:02
zo 3 4:54 6:54 13:29 13:49 18:19 20:30 22:00
ma 4 4:55 6:55 13:29 13:49 18:17 20:28 21:58
di 5 4:57 6:57 13:28 13:48 18:16 20:25 21:55
wo 6 4:59 6:59 13:28 13:48 18:14 20:23 21:53
do 7 5:00 7:00 13:28 13:48 18:12 20:21 21:51
vr 8 5:02 7:02 13:27 13:47 18:10 20:19 21:49
za 9 5:04 7:04 13:27 13:47 18:08 20:16 21:46
zo 10 5:05 7:05 13:27 13:47 18:06 20:14 21:44
ma 11 5:07 7:07 13:26 13:46 18:04 20:12 21:42
di 12 5:08 7:08 13:26 13:46 18:02 20:09 21:39
wo 13 5:10 7:10 13:26 13:46 18:01 20:07 21:37
do 14 5:12 7:12 13:25 13:45 17:59 20:05 21:35
vr 15 5:13 7:13 13:25 13:45 17:57 20:02 21:32
za 16 5:15 7:15 13:24 13:44 17:55 20:00 21:30
zo 17 5:17 7:17 13:24 13:44 17:53 19:57 21:27
ma 18 5:18 7:18 13:24 13:44 17:51 19:55 21:25
di 19 5:20 7:20 13:23 13:43 17:49 19:53 21:23
wo 20 5:22 7:22 13:23 13:43 17:47 19:50 21:20
do 21 5:23 7:23 13:23 13:43 17:45 19:48 21:18
vr 22 5:25 7:25 13:22 13:42 17:43 19:46 21:16
za 23 5:27 7:27 13:22 13:42 17:41 19:43 21:13
zo 24 5:28 7:28 13:22 13:42 17:39 19:41 21:11
ma 25 5:30 7:30 13:21 13:41 17:37 19:39 21:09
di 26 5:31 7:31 13:21 13:41 17:35 19:36 21:06
wo 27 5:33 7:33 13:21 13:41 17:33 19:34 21:04
do 28 5:35 7:35 13:20 13:40 17:31 19:32 21:02
vr 29 5:36 7:36 13:20 13:40 17:29 19:29 20:59
za 30 5:38 7:38 13:20 13:40 17:27 19:27 20:57
Oktober 2023 / 1445
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
zo 1 5:40 7:40 13:19 13:39 17:25 19:25 20:55
ma 2 5:41 7:41 13:19 13:39 17:23 19:22 20:52
di 3 5:43 7:43 13:19 13:39 17:21 19:20 20:50
wo 4 5:45 7:45 13:18 13:38 17:18 19:18 20:48
do 5 5:47 7:47 13:18 13:38 17:16 19:15 20:45
vr 6 5:48 7:48 13:18 13:38 17:14 19:13 20:43
za 7 5:50 7:50 13:17 13:37 17:12 19:11 20:41
zo 8 5:52 7:52 13:17 13:37 17:10 19:09 20:39
ma 9 5:53 7:53 13:17 13:37 17:08 19:06 20:36
di 10 5:55 7:55 13:17 13:37 17:06 19:04 20:34
wo 11 5:57 7:57 13:16 13:36 17:04 19:02 20:32
do 12 5:58 7:58 13:16 13:36 17:02 19:00 20:30
vr 13 6:00 8:00 13:16 13:36 17:00 18:57 20:27
za 14 6:02 8:02 13:16 13:36 16:58 18:55 20:25
zo 15 6:04 8:04 13:15 13:35 16:56 18:53 20:23
ma 16 6:05 8:05 13:15 13:35 16:54 18:51 20:21
di 17 6:07 8:07 13:15 13:35 16:52 18:49 20:19
wo 18 6:09 8:09 13:15 13:35 16:50 18:47 20:17
do 19 6:11 8:11 13:15 13:35 16:48 18:44 20:14
vr 20 6:12 8:12 13:14 13:34 16:46 18:42 20:12
za 21 6:14 8:14 13:14 13:34 16:44 18:40 20:10
zo 22 6:16 8:16 13:14 13:34 16:43 18:38 20:08
ma 23 6:18 8:18 13:14 13:34 16:41 18:36 20:06
di 24 6:20 8:20 13:14 13:34 16:39 18:34 20:04
wo 25 6:21 8:21 13:14 13:34 16:37 18:32 20:02
do 26 6:23 8:23 13:13 13:33 16:35 18:30 20:00
vr 27 6:25 8:25 13:13 13:33 16:33 18:28 19:58
za 28 6:27 8:27 13:13 13:33 16:31 18:26 19:56
zo 29 5:29 7:29 12:13 12:33 15:30 17:24 18:54
ma 30 5:30 7:30 12:13 12:33 15:28 17:22 18:52
di 31 5:32 7:32 12:13 12:33 15:26 17:20 18:50
November 2023 / 1445
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
wo 1 5:34 7:34 12:13 12:33 15:24 17:18 18:48
do 2 5:36 7:36 12:13 12:33 15:23 17:17 18:47
vr 3 5:38 7:38 12:13 12:33 15:21 17:15 18:45
za 4 5:39 7:39 12:13 12:33 15:19 17:13 18:43
zo 5 5:41 7:41 12:13 12:33 15:18 17:11 18:41
ma 6 5:43 7:43 12:13 12:33 15:16 17:10 18:40
di 7 5:45 7:45 12:13 12:33 15:14 17:08 18:38
wo 8 5:47 7:47 12:13 12:33 15:13 17:06 18:36
do 9 5:48 7:48 12:13 12:33 15:11 17:05 18:35
vr 10 5:50 7:50 12:13 12:33 15:10 17:03 18:33
za 11 5:52 7:52 12:13 12:33 15:08 17:01 18:31
zo 12 5:54 7:54 12:14 12:34 15:07 17:00 18:30
ma 13 5:56 7:56 12:14 12:34 15:06 16:58 18:28
di 14 5:57 7:57 12:14 12:34 15:04 16:57 18:27
wo 15 5:59 7:59 12:14 12:34 15:03 16:55 18:25
do 16 6:01 8:01 12:14 12:34 15:02 16:54 18:24
vr 17 6:03 8:03 12:14 12:34 15:00 16:53 18:23
za 18 6:04 8:04 12:15 12:35 14:59 16:51 18:21
zo 19 6:06 8:06 12:15 12:35 14:58 16:50 18:20
ma 20 6:08 8:08 12:15 12:35 14:57 16:49 18:19
di 21 6:09 8:09 12:15 12:35 14:56 16:48 18:18
wo 22 6:11 8:11 12:16 12:36 14:55 16:47 18:17
do 23 6:13 8:13 12:16 12:36 14:54 16:45 18:15
vr 24 6:14 8:14 12:16 12:36 14:53 16:44 18:14
za 25 6:16 8:16 12:16 12:36 14:52 16:43 18:13
zo 26 6:17 8:17 12:17 12:37 14:51 16:42 18:12
ma 27 6:19 8:19 12:17 12:37 14:50 16:42 18:12
di 28 6:21 8:21 12:17 12:37 14:49 16:41 18:11
wo 29 6:22 8:22 12:18 12:38 14:49 16:40 18:10
do 30 6:24 8:24 12:18 12:38 14:48 16:39 18:09
December 2023 / 1445
Dag Datum Fadjr Zon op Zewaal Zohr Asr Maghrieb Isha
vr 1 6:25 8:25 12:18 12:38 14:48 16:38 18:08
za 2 6:26 8:26 12:19 12:39 14:47 16:38 18:08
zo 3 6:28 8:28 12:19 12:39 14:46 16:37 18:07
ma 4 6:29 8:29 12:20 12:40 14:46 16:37 18:07
di 5 6:30 8:30 12:20 12:40 14:46 16:36 18:06
wo 6 6:32 8:32 12:20 12:40 14:45 16:36 18:06
do 7 6:33 8:33 12:21 12:41 14:45 16:35 18:05
vr 8 6:34 8:34 12:21 12:41 14:45 16:35 18:05
za 9 6:35 8:35 12:22 12:42 14:45 16:35 18:05
zo 10 6:36 8:36 12:22 12:42 14:44 16:35 18:05
ma 11 6:38 8:38 12:23 12:43 14:44 16:34 18:04
di 12 6:39 8:39 12:23 12:43 14:44 16:34 18:04
wo 13 6:40 8:40 12:24 12:44 14:44 16:34 18:04
do 14 6:40 8:40 12:24 12:44 14:45 16:34 18:04
vr 15 6:41 8:41 12:24 12:44 14:45 16:34 18:04
za 16 6:42 8:42 12:25 12:45 14:45 16:35 18:05
zo 17 6:43 8:43 12:25 12:45 14:45 16:35 18:05
ma 18 6:44 8:44 12:26 12:46 14:45 16:35 18:05
di 19 6:44 8:44 12:26 12:46 14:46 16:35 18:05
wo 20 6:45 8:45 12:27 12:47 14:46 16:36 18:06
do 21 6:46 8:46 12:27 12:47 14:47 16:36 18:06
vr 22 6:46 8:46 12:28 12:48 14:47 16:37 18:07
za 23 6:47 8:47 12:28 12:48 14:48 16:37 18:07
zo 24 6:47 8:47 12:29 12:49 14:48 16:38 18:08
ma 25 6:47 8:47 12:29 12:49 14:49 16:39 18:09
di 26 6:48 8:48 12:30 12:50 14:50 16:39 18:09
wo 27 6:48 8:48 12:30 12:50 14:51 16:40 18:10
do 28 6:48 8:48 12:31 12:51 14:52 16:41 18:11
vr 29 6:48 8:48 12:31 12:51 14:52 16:42 18:12
za 30 6:48 8:48 12:32 12:52 14:53 16:43 18:13
zo 31 6:48 8:48 12:32 12:52 14:54 16:44 18:14

Wilt u de timetable printen klik dan op desbetreffende maand.

GEBEDSTIJDEN 2024

Op deze pagina vindt u een overzicht van de maandelijkse gebedstijden van 2024.
Klik op een tabblad om naar de juiste maand te gaan.

Januari 2024 / 1445

DAG DATUM FADJR Zon op ZEWAAL ZOHR ASR MAGHRIB ISHA
ma 1 6:51 8:51 12:35 12:55 14:55 16:47 18:17
di 2 6:51 8:51 12:36 12:56 14:57 16:48 18:18
wo 3 6:51 8:51 12:36 12:56 14:58 16:49 18:19
do 4 6:51 8:51 12:37 12:57 14:58 16:50 18:20
vr 5 6:51 8:51 12:38 12:58 14:59 16:52 18:22
za 6 6:50 8:50 12:38 12:58 15:01 16:53 18:23
zo 7 6:50 8:50 12:38 12:58 15:03 16:54 18:24
ma 8 6:50 8:50 12:39 12:59 15:03 16:55 18:25
di 9 6:49 8:49 12:39 12:59 15:05 16:57 18:27
wo 10 6:48 8:48 12:39 12:59 15:07 16:58 18:28
do 11 6:48 8:48 12:40 13:00 15:08 17:00 18:30
vr 12 6:47 8:47 12:40 13:00 15:08 17:01 18:31
za 13 6:46 8:46 12:41 13:01 15:11 17:03 18:33
zo 14 6:46 8:46 12:41 13:01 15:13 17:04 18:34
ma 15 6:45 8:45 12:42 13:02 15:13 17:06 18:36
di 16 6:44 8:44 12:42 13:02 15:14 17:07 18:37
wo 17 6:43 8:43 12:42 13:02 15:17 17:09 18:39
do 18 6:42 8:42 12:42 13:02 15:19 17:10 18:40
vr 19 6:41 8:41 12:43 13:03 15:19 17:12 18:42
za 20 6:40 8:40 12:43 13:03 15:22 17:14 18:44
zo 21 6:39 8:39 12:43 13:03 15:24 17:15 18:45
ma 22 6:38 8:38 12:44 13:04 15:25 17:17 18:47
di 23 6:37 8:37 12:44 13:04 15:25 17:19 18:49
wo 24 6:35 8:35 12:44 13:04 15:29 17:21 18:51
do 25 6:34 8:34 12:44 13:04 15:30 17:22 18:52
vr 26 6:33 8:33 12:45 13:05 15:30 17:24 18:54
za 27 6:31 8:31 12:45 13:05 15:32 17:26 18:56
zo 28 6:30 8:30 12:45 13:05 15:35 17:28 18:58
ma 29 6:29 8:29 12:46 13:06 15:37 17:30 19:00
di 30 6:27 8:27 12:45 13:05 15:37 17:31 19:01
wo 31 6:26 8:26 12:46 13:06 15:41 17:33 19:03

Februari 2024 / 1445

DAG DATUM FADJR Zon op ZEWAAL ZOHR ASR MAGHRIB ISHA
do 1 6:24 8:24 12:46 13:06 15:42 17:35 19:05
vr 2 6:23 8:23 12:46 13:06 15:44 17:37 19:07
za 3 6:21 8:21 12:46 13:06 15:44 17:39 19:09
zo 4 6:19 8:19 12:46 13:06 15:48 17:41 19:11
ma 5 6:18 8:18 12:47 13:07 15:49 17:43 19:13
