Islamitische Kalender 2025
JANUARI 2025Radjab / Sha’baan 1446 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Maandag | 6 6 | 13 13 | 20 20 | 27 27 | ||||
Dinsdag | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 | ||||
Woensdag | 1 1 | 8 8 | 15 15 | 22 22 | 29 29 | |||
Donderdag | 2 2 | 9 9 | 16 16 | 23 23 | 30 30 | |||
Vrijdag | 3 3 | 10 10 | 17 17 | 24 24 | 31 1 | |||
Zaterdag | 4 4 | 11 11 | 18 18 | 25 25 | ||||
Zondag | 5 5 | 12 12 | 19 19 | 26 26 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
FEBRUARI 2025Sha’baan 1446 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Maandag | 3 4 | 10 11 | 17 18 | 24 25 | ||||
Dinsdag | 4 5 | 11 12 | 18 19 | 25 26 | ||||
Woensdag | 5 6 | 12 13 | 19 20 | 26 27 | ||||
Donderdag | 6 7 | 13 14 | 20 21 | 27 28 | ||||
Vrijdag | 7 8 | 14 15 | 21 22 | 28 29 | ||||
Zaterdag | 1 2 | 8 9 | 15 16 | 22 23 | ||||
Zondag | 2 3 | 9 10 | 16 17 | 23 24 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
MAART 2025Ramadan / Shawwal 1446 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Maandag | 3 3 | 10 10 | 17 17 | 24 24 | 30 2 | |||
Dinsdag | 4 4 | 11 11 | 18 18 | 25 25 | ||||
Woensdag | 5 5 | 12 12 | 19 19 | 26 26 | ||||
Donderdag | 6 6 | 13 13 | 20 20 | 27 27 | ||||
Vrijdag | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 | ||||
Zaterdag | 1 1 | 8 8 | 15 15 | 22 22 | 29 29 | |||
Zondag | 2 2 | 9 9 | 16 16 | 23 23 | 30 1 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
APRIL 2025Shawwal / Dhul Qadah 1446 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Maandag | 7 9 | 14 16 | 21 23 | 28 30 | ||||
Dinsdag | 1 3 | 8 10 | 15 17 | 22 24 | 29 1 | |||
Woensdag | 2 4 | 9 11 | 16 18 | 23 25 | 30 2 | |||
Donderdag | 3 5 | 10 12 | 17 19 | 24 26 | ||||
Vrijdag | 4 6 | 11 13 | 18 20 | 25 27 | ||||
Zaterdag | 5 7 | 12 14 | 19 21 | 26 28 | ||||
Zondag | 6 8 | 13 15 | 20 22 | 27 29 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
MEI 2025Dhul Qadah / Dhul Hidja 1446 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
Maandag | 5 7 | 12 14 | 19 21 | 26 28 | ||||
Dinsdag | 6 8 | 13 15 | 20 22 | 27 29 | ||||
Woensdag | 7 9 | 14 16 | 21 23 | 28 1 | ||||
Donderdag | 1 3 | 8 10 | 15 17 | 22 24 | 29 2 | |||
Vrijdag | 2 4 | 9 11 | 16 18 | 23 25 | 30 3 | |||
Zaterdag | 3 5 | 10 12 | 17 19 | 24 26 | 31 4 | |||
Zondag | 4 6 | 11 13 | 18 20 | 25 27 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
JUNI 2025Dhul Hidja / Muharram 1446 / 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Maandag | 2 6 | 9 13 | 16 20 | 23 27 | 30 4 | |||
Dinsdag | 3 7 | 10 14 | 17 21 | 24 28 | ||||
Woensdag | 4 8 | 11 15 | 18 22 | 25 29 | ||||
Donderdag | 5 9 | 12 16 | 19 23 | 26 30 | ||||
Vrijdag | 6 10 | 13 17 | 20 24 | 27 1 | ||||
Zaterdag | 7 11 | 14 18 | 21 25 | 28 2 | ||||
Zondag | 1 5 | 8 12 | 15 19 | 22 26 | 29 3 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
JULI 2025Muharram / Safar 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Maandag | 7 11 | 14 18 | 21 25 | 28 3 | ||||
Dinsdag | 1 5 | 8 12 | 15 19 | 22 26 | 29 4 | |||
Woensdag | 2 6 | 9 13 | 16 20 | 23 27 | 30 5 | |||
Donderdag | 3 7 | 10 14 | 17 21 | 24 28 | 31 6 | |||
Vrijdag | 4 8 | 11 15 | 18 22 | 25 29 | ||||
Zaterdag | 5 9 | 12 16 | 19 23 | 26 1 | ||||
Zondag | 6 10 | 13 17 | 20 24 | 27 2 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
AUGUSTUS 2025Safar/ Rabi-ul Awwal 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
Maandag | 4 10 | 11 17 | 18 24 | 25 2 | ||||
Dinsdag | 5 11 | 12 18 | 19 25 | 26 3 | ||||
Woensdag | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 27 4 | ||||
Donderdag | 7 13 | 14 20 | 21 27 | 28 5 | ||||
Vrijdag | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 29 6 | |||
Zaterdag | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 23 29 | 30 7 | |||
Zondag | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 1 | 31 8 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
SEPTEMBER 2025Rabi-ul Awwal / Rabi Us Sani 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
Maandag | 1 9 | 8 16 | 15 23 | 22 30 | 29 7 | |||
Dinsdag | 2 10 | 9 17 | 16 24 | 23 1 | 30 8 | |||
Woensdag | 3 11 | 10 18 | 17 25 | 24 2 | ||||
Donderdag | 4 12 | 11 19 | 18 26 | 25 3 | ||||
Vrijdag | 5 13 | 12 20 | 19 27 | 26 4 | ||||
Zaterdag | 6 14 | 13 21 | 20 28 | 27 5 | ||||
Zondag | 7 15 | 14 22 | 21 29 | 28 6 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
OKTOBER 2025Rabi Us Sani / Djamaadal Ula 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Maandag | 6 14 | 13 21 | 20 28 | 27 5 | ||||
Dinsdag | 7 15 | 14 22 | 21 29 | 28 6 | ||||
Woensdag | 1 9 | 8 16 | 15 23 | 22 30 | 29 7 | |||
Donderdag | 2 10 | 9 17 | 16 24 | 23 1 | 30 8 | |||
Vrijdag | 3 11 | 10 18 | 17 25 | 24 2 | 31 9 | |||
Zaterdag | 4 12 | 11 19 | 18 26 | 25 3 | ||||
Zondag | 5 13 | 12 20 | 19 27 | 26 4 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
NOVEMBER 2025Djamaadal Ula / Djamaadal Akhir 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
Maandag | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 4 | ||||
Dinsdag | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 5 | ||||
Woensdag | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 6 | ||||
Donderdag | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 7 | ||||
Vrijdag | 7 16 | 14 23 | 21 1 | 28 8 | ||||
Zaterdag | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 2 | 29 9 | |||
Zondag | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 3 | 30 10 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.
DECEMBER 2025Djamaadal Akhir / Radjab 1447 A.H. |
||||||||
Dag / Week | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |||
Maandag | 1 11 | 8 18 | 15 25 | 22 2 | 29 9 | |||
Dinsdag | 2 12 | 9 19 | 16 26 | 23 3 | 30 10 | |||
Woensdag | 3 13 | 10 20 | 17 27 | 24 4 | 31 11 | |||
Donderdag | 4 14 | 11 21 | 18 28 | 25 5 | ||||
Vrijdag | 5 15 | 12 22 | 19 29 | 26 6 | ||||
Zaterdag | 6 16 | 13 23 | 20 30 | 27 7 | ||||
Zondag | 7 17 | 14 24 | 21 1 | 28 8 |
De rode getallen hebben betrekking op de Islamitische dagen.